小規模向け – 高度通信プラン
〜300人
〜30教室
高度な通信を利用したい

| 機器名 | 台数 | メーカー | |
|---|---|---|---|
| Firewall・ルータ | 1台 | Cisco セキュアルータ | 参考製品一覧へ |
| メーカー: Cisco セキュアルータ 参考製品一覧へ | |||
| SASE | 1台 | Cisco Secure Access | 参考製品一覧へ |
| メーカー: Cisco Secure Access 参考製品一覧へ | |||
| ネットワークスイッチ | 9台 | Cisco Meraki、APRESIA KOKOMO、RUCKUS ICX | 参考製品一覧へ |
| メーカー: Cisco Meraki、APRESIA KOKOMO、RUCKUS ICX 参考製品一覧へ | |||
| アクセスポイント | 26台 | Cisco Wireless、APRESIA KOKOMO、RUCKUS ワイヤレス | 参考製品一覧へ |
| メーカー: Cisco Wireless、APRESIA KOKOMO、RUCKUS ワイヤレス 参考製品一覧へ | |||
参考金額(総額)10,000,000 ~ 20,000,000円
- 本診断は、学校規模や用途から想定される一般的な構成例・目安を示すものです。
- 実際のネットワーク構成・機器選定・金額は、現地環境、回線条件、調達要件、運用方針等により大きく異なる場合があります。
- 本診断結果は、仕様策定・調達にあたっての参考情報(たたき台)としてご利用ください。
- 上記「構成は」機器の費用のみを見込んだ価格です。